Дизельный вилочный погрузчик Hangcha CPCD10-AG2
Грузоподъемность: 1000 кг.
Высота подъема: 3000 мм.
Двигатель: ДВС Дизель
Особенности дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD10-AG2
Технические характеристики дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD10-AG2
Маркировка | CPCD10-AG2 |
---|---|
Тип двигателя | Дизель |
Номинальная грузоподъемность, кг | 1000 |
Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
Эксплуатационная масса, кг | 2300 |
Шины | пневматические |
Размер передних шин | 6.5-10-10PR |
Размер задних шин | 5.00-8-10PR |
Колеса, количество передних/задних (х-ведомые) | 2×/2 |
Наклон мачты/каретки вперед/назад,° | 6/12 |
Высота с опущенной мачтой, мм | 1995 |
Свободный ход, мм | 155 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Высота с поднятой мачтой, мм | 3965 |
Высота защитной крышки (кабина), мм | 2110 |
Длина вил, мм | 2245 |
Общая ширина, мм | 1080 |
Размеры вил, мм | 35×100×920 |
Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм | 115 |
Дорожный просвет, центр колесной базы, мм | 145 |
Радиус поворота, мм | 1950 |
Ширина прохода для поддонов, мм | 2355 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | –/14,5 |
Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 0.510/– |
Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0.450/– |
Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, % | 20/– |
Тип двигателя | С490BPG-204 |
Мощность двигателя, кВт | 40 |
Крутящий момент, об/мин | 2650 |
Количество цилиндров/объем, см³ | –/2670 |
Тип трансмиссии | Powershift |
Закажите дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD10-AG2 в разделе Каталог / Вилочные погрузчики / A-серия с ДВС на официальном сайте Hangcha (Ханча) – «ТатСпецМаш» с официальными представительствами в Казани. Купить дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD10-AG2 можно по цене от официального дистрибьютора (характеристики, фото, описание).