Дизельный вилочный погрузчик Hangcha CPCD15-AW10



Грузоподъемность: 1500 кг.
Высота подъема: 3000 мм.
Двигатель: ДВС Дизель
Особенности дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD15-AW10

1

2

3

4
Технические характеристики дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD15-AW10
| Маркировка | CPCD15-AW10 |
|---|---|
| Тип двигателя | Дизель |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1500 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
| Эксплуатационная масса, кг | 2600 |
| Шины | пневматические |
| Размер передних шин | 6.5-10-10PR |
| Размер задних шин | 5.00-8-10PR |
| Колеса, количество передних/задних (х-ведомые) | 2×/2 |
| Наклон мачты/каретки вперед/назад,° | 6/12 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 1995 |
| Свободный ход, мм | 155 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Высота с поднятой мачтой, мм | 3965 |
| Высота защитной крышки (кабина), мм | 2110 |
| Длина вил, мм | 2290 |
| Общая ширина, мм | 1080 |
| Размеры вил, мм | 35×100×920 |
| Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм | 115 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы, мм | 145 |
| Радиус поворота, мм | 1995 |
| Ширина прохода для поддонов, мм | 2400 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | –/14,5 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 0.460/– |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0.450/– |
| Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, % | 20/– |
| Тип двигателя | С240NKFC |
| Мощность двигателя, кВт | 35,4 |
| Крутящий момент, об/мин | 2500 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | –/2269 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
Закажите дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD15-AW10 в разделе Каталог / Вилочные погрузчики / A-серия с ДВС на официальном сайте Hangcha (Ханча) – «ТатСпецМаш» с официальными представительствами в Казани. Купить дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD15-AW10 можно по цене от официального дистрибьютора (характеристики, фото, описание).
