Дизельный вилочный погрузчик Hangcha CPCD25-AW10
Грузоподъемность: 2500 кг.
Высота подъема: 3000 мм.
Двигатель: ДВС Дизель
Особенности дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD25-AW10
1
2
3
4
Технические характеристики дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD25-AW10
Маркировка | CPCD25-AW10 |
---|---|
Тип двигателя | Дизель |
Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
Эксплуатационная масса, кг | 3765 |
Шины | пневматические |
Размер передних шин | 7.00-12-12PR |
Размер задних шин | 6.00-9-10PR |
Колеса, количество передних/задних (х-ведомые) | 2×/2 |
Наклон мачты/каретки вперед/назад,° | 6/12 |
Высота с опущенной мачтой, мм | 1995 |
Свободный ход, мм | 140 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Высота с поднятой мачтой, мм | 4045 |
Высота защитной крышки (кабина), мм | 2120 |
Длина вил, мм | 3635 |
Общая ширина, мм | 1155 |
Размеры вил, мм | 40×122×1070 |
Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм | 105 |
Дорожный просвет, центр колесной базы, мм | 150 |
Радиус поворота, мм | 2240 |
Ширина прохода для поддонов, мм | 2710 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | –/18 |
Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 0.480/– |
Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0.500/– |
Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, % | 20/– |
Тип двигателя | С240NKFC |
Мощность двигателя, кВт | 35,4 |
Крутящий момент, об/мин | 2500 |
Количество цилиндров/объем, см³ | –/2269 |
Тип трансмиссии | Powershift |
Закажите дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD25-AW10 в разделе Каталог / Вилочные погрузчики / A-серия с ДВС на официальном сайте Hangcha (Ханча) – «ТатСпецМаш» с официальными представительствами в Казани. Купить дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD25-AW10 можно по цене от официального дистрибьютора (характеристики, фото, описание).