Дизельный вилочный погрузчик Hangcha CPCD70-XRW70
Грузоподъемность: 7000 кг.
Высота подъема: 2935 мм.
Двигатель: ДВС Дизель
Особенности дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD70-XRW70
Оптимизированная система циркуляции воздуха, мощный глушитель выхлопных газов уменьшат шум и вибрацию всего погрузчика.
Модернизированный ЖК-дисплей обладает более широкими функциями и более стабильной производительностью. Дисплей отображает полное состояние грузовика, код неисправности и другую важную информацию, что поможет оператору действовать более интуитивно, лучше знать состояние грузовика и упростить техническое его обслуживание
Конструкция рулевого колеса небольшого диаметра и электрогидравлического заднего хода, а так же комбинированный переключатель с двойной ручкой автомобильного типа значительно повысят комфорт вождения.
Внедренная интегрированная электрическая коробка нового поколения позволяет комфортно проводить техническое обслуживание и ремонт. Увеличена водонепроницаемость и производительность.
Технические характеристики дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD70-XRW70
Маркировка | CPCD70-XRW70 |
---|---|
Тип двигателя | Дизель |
Номинальная грузоподъемность, кг | 7000 |
Расстояние до центра нагрузки, мм | 600 |
Эксплуатационная масса, кг | 9400 |
Шины | пневматические |
Размер передних шин | 8.25-15-14PR |
Размер задних шин | 8.25-15-14PR |
Колеса, количество передних/задних (х-ведомые) | 4×/2 |
Наклон мачты/каретки вперед/назад,° | 10/12 |
Высота с опущенной мачтой, мм | 2500 |
Свободный ход, мм | 95 |
Высота подъема, мм | 2935 |
Высота с поднятой мачтой, мм | 4407 |
Высота защитной крышки (кабина), мм | 2400 |
Габаритная длина, мм | 4825 |
Длина вил, мм | 3530 |
Общая ширина, мм | 1990 |
Размеры вил, мм | 65×150×1220 |
Вилочная тележка, DIN 15173 - ISO2328 | 4/А |
Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм | 190 |
Дорожный просвет, центр колесной базы, мм | 270 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 5155 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 5355 |
Радиус поворота, мм | 3350 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 27/30 |
Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 0.400/0.430 |
Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0.480/0.420 |
Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, % | 32/20 |
Тип двигателя | CUMMINS/QSF3.8 |
Мощность двигателя, кВт | 86 |
Крутящий момент, об/мин | 2200 |
Количество цилиндров/объем, см³ | 4/3760 |
Тип трансмиссии | Powershift |
Закажите дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD70-XRW70 в разделе Каталог / Вилочные погрузчики / Х-серия с ДВС на официальном сайте Hangcha (Ханча) – «ТатСпецМаш» с официальными представительствами в Казани. Купить дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD70-XRW70 можно по цене от официального дистрибьютора (характеристики, фото, описание).