Дизельный вилочный погрузчик Hangcha CPCD85-XRW57




Грузоподъемность: 8500 кг.
Высота подъема: 2925 мм.
Двигатель: ДВС Дизель
Особенности дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD85-XRW57

Оптимизированная система циркуляции воздуха, мощный глушитель выхлопных газов уменьшат шум и вибрацию всего погрузчика.

Модернизированный ЖК-дисплей обладает более широкими функциями и более стабильной производительностью. Дисплей отображает полное состояние грузовика, код неисправности и другую важную информацию, что поможет оператору действовать более интуитивно, лучше знать состояние грузовика и упростить техническое его обслуживание

Конструкция рулевого колеса небольшого диаметра и электрогидравлического заднего хода, а так же комбинированный переключатель с двойной ручкой автомобильного типа значительно повысят комфорт вождения.

Внедренная интегрированная электрическая коробка нового поколения позволяет комфортно проводить техническое обслуживание и ремонт. Увеличена водонепроницаемость и производительность.
Технические характеристики дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD85-XRW57
| Маркировка | CPCD85-XRW57 |
|---|---|
| Тип двигателя | Дизель |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 8500 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 600 |
| Эксплуатационная масса, кг | 11400 |
| Шины | пневматические |
| Размер передних шин | 9.0-20-14PR |
| Размер задних шин | 9.0-20-14PR |
| Колеса, количество передних/задних (х-ведомые) | 4×/2 |
| Наклон мачты/каретки вперед/назад,° | 10/12 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 2700 |
| Свободный ход, мм | 125 |
| Высота подъема, мм | 2925 |
| Высота с поднятой мачтой, мм | 4210 |
| Высота защитной крышки (кабина), мм | 2580 |
| Габаритная длина, мм | 5420 |
| Длина вил, мм | 3900 |
| Общая ширина, мм | 2197 |
| Размеры вил, мм | 75×160×1520 |
| Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм | 250 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы, мм | 357 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 5540 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 5740 |
| Радиус поворота, мм | 3630 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 28/31 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 0.390/0.420 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0.460/0.400 |
| Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, % | 24/20 |
| Тип двигателя | PSI-4.3L |
| Мощность двигателя, кВт | 74 |
| Крутящий момент, об/мин | 2300 |
| Количество цилиндров/объем, см³ | 6/4294 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
Закажите дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD85-XRW57 в разделе Каталог / Вилочные погрузчики / Х-серия с ДВС на официальном сайте Hangcha (Ханча) – «ТатСпецМаш» с официальными представительствами в Казани. Купить дизельный вилочный погрузчик Hangcha (Ханча) CPCD85-XRW57 можно по цене от официального дистрибьютора (характеристики, фото, описание).
