Электротележка Hangcha CBD12-AMC1




Грузоподъемность: 1200 кг.
Высота подъема: 75 мм.
Двигатель: АКБ свинцово-кислотный
Описание электротележка Hangcha CBD12-AMC1
Электрическая тележка для паллет идеально заменит ручную тележку для паллет.
Ее можно использовать, например, в розничной торговле, на фармацевтической фабрике... особенно в узком проходе.
Особенности электротележка Hangcha (Ханча) CBD12-AMC1
Технические характеристики электротележка Hangcha (Ханча) CBD12-AMC1
| Маркировка | CBD12-AMC1 |
|---|---|
| Расположение оператора | Идет рядом |
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 600 |
| Колесная база, мм | 1165 |
| Эксплуатационный вес (включая батарею), кг | 130 |
| Вес батареи, кг | 4,8 |
| Шины | полиуретан |
| Размер передних шин, мм | D210x70 |
| Размер зажних шин, мм | D75x65 |
| Количество передних/задних колес (х-ведомые) | 1х/4 |
| Высота подъема, мм | 115 |
| Высота вил в опущенном состоянии, мм | 75 |
| Общая длина, мм | 1580 |
| Общая ширина, мм | 560 |
| Размеры вил, мм | 53/150/1150 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы, мм | 22 |
| Радиус поворота, мм | 1330 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 (поперек) | 1785 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 (в длину) | 1835 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 4/4,5 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 0,015/0,023 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0,064/0,021 |
| Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, % | 6/15 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин, кВт | 0,65 |
| Мощность двигателя подъема при S3 15% | 0,36 |
| Напряжение батареи, номинальная можность, В/Ампер-час | 24/20 |
| Тип управления приводом | DC |
| Производитель | Curtis |
Закажите электротележка Hangcha (Ханча) CBD12-AMC1 в разделе Каталог / Транспортировщики паллет / Мини серия на официальном сайте Hangcha (Ханча) – «ТатСпецМаш» с официальными представительствами в Казани. Купить электротележка Hangcha (Ханча) CBD12-AMC1 можно по цене от официального дистрибьютора (характеристики, фото, описание).
